QR1104 Quick Release Pins - Metric - L-handle | 890 kB | ![]() |
L-Handle | 7 MB | ![]() |
Quick Release Pins | 2 MB | ![]() |
Quick Release Pins | 16 MB | ![]() |



QR1104 Quick Release Pins - Metric - L-handle
stainless pin, Material: Stainless steel.
Data Table
Order No. ![]() |
d1 -0,04 -0.08 ![]() |
l1 grip +0,6 ![]() |
Material ![]() |
d2 ![]() |
d3 ![]() |
l2 ±1,00 ![]() |
l3 ![]() |
l4 ![]() |
l5 ![]() |
l6 ![]() |
l7 ![]() |
Loc'n hole H11 ![]() |
Shearing resistance, double kN min. ![]() |
X g ![]() |
Price/stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QR1104.M05-010-S | 5 | 10 | 303 SS | 5,5 | 11,8 | 6,0 | 31,6 | 21,9 | 43,8 | 12,6 | 8,5 | 5 | 14 | 20 | |
QR1104.M05-015-S | 5 | 15 | 303 SS | 5,5 | 11,8 | 6,0 | 31,6 | 21,9 | 43,8 | 12,6 | 8,5 | 5 | 14 | 21 | |
QR1104.M05-020-S | 5 | 20 | 303 SS | 5,5 | 11,8 | 6,0 | 31,6 | 21,9 | 43,8 | 12,6 | 8,5 | 5 | 14 | 21 | |
QR1104.M05-025-S | 5 | 25 | 303 SS | 5,5 | 11,8 | 6,0 | 31,6 | 21,9 | 43,8 | 12,6 | 8,5 | 5 | 14 | 22 | |
QR1104.M05-030-S | 5 | 30 | 303 SS | 5,5 | 11,8 | 6,0 | 31,6 | 21,9 | 43,8 | 12,6 | 8,5 | 5 | 14 | 23 | |
QR1104.M06-010-S | 6 | 10 | 303 SS | 7,0 | 11,8 | 7,0 | 31,6 | 21,9 | 43,8 | 12,6 | 8,5 | 6 | 21 | 21 | |
QR1104.M06-015-S | 6 | 15 | 303 SS | 7,0 | 11,8 | 7,0 | 31,6 | 21,9 | 43,8 | 12,6 | 8,5 | 6 | 21 | 22 | |
QR1104.M06-020-S | 6 | 20 | 303 SS | 7,0 | 11,8 | 7,0 | 31,6 | 21,9 | 43,8 | 12,6 | 8,5 | 6 | 21 | 23 | |
QR1104.M06-025-S | 6 | 25 | 303 SS | 7,0 | 11,8 | 7,0 | 31,6 | 21,9 | 43,8 | 12,6 | 8,5 | 6 | 21 | 24 | |
QR1104.M06-030-S | 6 | 30 | 303 SS | 7,0 | 11,8 | 7,0 | 31,6 | 21,9 | 43,8 | 12,6 | 8,5 | 6 | 21 | 25 | |
QR1104.M06-035-S | 6 | 35 | 303 SS | 7,0 | 11,8 | 7,0 | 31,6 | 21,9 | 43,8 | 12,6 | 8,5 | 6 | 21 | 26 | |
QR1104.M06-040-S | 6 | 40 | 303 SS | 7,0 | 11,8 | 7,0 | 31,6 | 21,9 | 43,8 | 12,6 | 8,5 | 6 | 21 | 27 | |
QR1104.M06-045-S | 6 | 45 | 303 SS | 7,0 | 11,8 | 7,0 | 31,6 | 21,9 | 43,8 | 12,6 | 8,5 | 6 | 21 | 28 | |
QR1104.M06-050-S | 6 | 50 | 303 SS | 7,0 | 11,8 | 7,0 | 31,6 | 21,9 | 43,8 | 12,6 | 8,5 | 6 | 21 | 29 | |
QR1104.M08-020-S | 8 | 20 | 303 SS | 9,5 | 14,7 | 8,2 | 35,8 | 24,4 | 49,7 | 15,8 | 9,9 | 8 | 38 | 37 | |
QR1104.M08-025-S | 8 | 25 | 303 SS | 9,5 | 14,7 | 8,2 | 35,8 | 24,4 | 49,7 | 15,8 | 9,9 | 8 | 38 | 39 | |
QR1104.M08-030-S | 8 | 30 | 303 SS | 9,5 | 14,7 | 8,2 | 35,8 | 24,4 | 49,7 | 15,8 | 9,9 | 8 | 38 | 41 | |
QR1104.M08-035-S | 8 | 35 | 303 SS | 9,5 | 14,7 | 8,2 | 35,8 | 24,4 | 49,7 | 15,8 | 9,9 | 8 | 38 | 43 | |
QR1104.M08-040-S | 8 | 40 | 303 SS | 9,5 | 14,7 | 8,2 | 35,8 | 24,4 | 49,7 | 15,8 | 9,9 | 8 | 38 | 45 | |
QR1104.M08-045-S | 8 | 45 | 303 SS | 9,5 | 14,7 | 8,2 | 35,8 | 24,4 | 49,7 | 15,8 | 9,9 | 8 | 38 | 46 | |
QR1104.M08-050-S | 8 | 50 | 303 SS | 9,5 | 14,7 | 8,2 | 35,8 | 24,4 | 49,7 | 15,8 | 9,9 | 8 | 38 | 48 | |
QR1104.M10-020-S | 10 | 20 | 303 SS | 12,0 | 14,7 | 9,6 | 35,8 | 24,4 | 49,7 | 15,8 | 9,9 | 10 | 60 | 44 | |
QR1104.M10-025-S | 10 | 25 | 303 SS | 12,0 | 14,7 | 9,6 | 35,8 | 24,4 | 49,7 | 15,8 | 9,9 | 10 | 60 | 47 | |
QR1104.M10-030-S | 10 | 30 | 303 SS | 12,0 | 14,7 | 9,6 | 35,8 | 24,4 | 49,7 | 15,8 | 9,9 | 10 | 60 | 50 | |
QR1104.M10-035-S | 10 | 35 | 303 SS | 12,0 | 14,7 | 9,6 | 35,8 | 24,4 | 49,7 | 15,8 | 9,9 | 10 | 60 | 53 | |
QR1104.M10-040-S | 10 | 40 | 303 SS | 12,0 | 14,7 | 9,6 | 35,8 | 24,4 | 49,7 | 15,8 | 9,9 | 10 | 60 | 56 | |
QR1104.M10-045-S | 10 | 45 | 303 SS | 12,0 | 14,7 | 9,6 | 35,8 | 24,4 | 49,7 | 15,8 | 9,9 | 10 | 60 | 58 | |
QR1104.M10-050-S | 10 | 50 | 303 SS | 12,0 | 14,7 | 9,6 | 35,8 | 24,4 | 49,7 | 15,8 | 9,9 | 10 | 60 | 62 | |
QR1104.M10-060-S | 10 | 60 | 303 SS | 12,0 | 14,7 | 9,6 | 35,8 | 24,4 | 49,7 | 15,8 | 9,9 | 10 | 60 | 67 | |
QR1104.M12-025-S | 12 | 25 | 303 SS | 14,5 | 18,2 | 10,6 | 35,1 | 22,7 | 57,1 | 20,2 | 12,6 | 12 | 87 | 73 | |
QR1104.M12-030-S | 12 | 30 | 303 SS | 14,5 | 18,2 | 10,6 | 35,1 | 22,7 | 57,1 | 20,2 | 12,6 | 12 | 87 | 77 | |
QR1104.M12-035-S | 12 | 35 | 303 SS | 14,5 | 18,2 | 10,6 | 35,1 | 22,7 | 57,1 | 20,2 | 12,6 | 12 | 87 | 82 | |
QR1104.M12-040-S | 12 | 40 | 303 SS | 14,5 | 18,2 | 10,6 | 35,1 | 22,7 | 57,1 | 20,2 | 12,6 | 12 | 87 | 86 | |
QR1104.M12-045-S | 12 | 45 | 303 SS | 14,5 | 18,2 | 10,6 | 35,1 | 22,7 | 57,1 | 20,2 | 12,6 | 12 | 87 | 90 | |
QR1104.M12-050-S | 12 | 50 | 303 SS | 14,5 | 18,2 | 10,6 | 35,1 | 22,7 | 57,1 | 20,2 | 12,6 | 12 | 87 | 94 | |
QR1104.M12-060-S | 12 | 60 | 303 SS | 14,5 | 18,2 | 10,6 | 35,1 | 22,7 | 57,1 | 20,2 | 12,6 | 12 | 87 | 103 | |
QR1104.M12-070-S | 12 | 70 | 303 SS | 14,5 | 18,2 | 10,6 | 35,1 | 22,7 | 57,1 | 20,2 | 12,6 | 12 | 87 | 111 | |
QR1104.M12-080-S | 12 | 80 | 303 SS | 14,5 | 18,2 | 10,6 | 35,1 | 22,7 | 57,1 | 20,2 | 12,6 | 12 | 87 | 120 |
Technical & Application
Material
Pin: stainless steel AISI 303 (DIN 1.4305).
Handle: aluminium, black (RAL9003).
Spring: stainless Steel.
Technical Notes
Pressing = unlocking.
Releasing = locking.
Temperature resistance -30°C to +150°C.
For quick fastening and locking of frequently repeated connections.
Tips
Lanyards & retaining cables see part no. LA1010 to LA1224. Split rings see part no. LA1260. Easy install locating bushes available see part no. LA1310.
Important Notes
*Shearing resistance similar to DIN 50141. Supplied without split rings.
Prices/Stock
Order No. | In stock | Bal. | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QR1104.M05-010-S | 0 | 7-10 days | 1-9 | £ 18.59 | 10-19 | £ 16.73 | 20-49 | £ 15.80 | 50-99 | £ 14.87 | 100+ | £ 13.01 |
QR1104.M05-015-S | 0 | 7-10 days | 1-9 | £ 18.59 | 10-19 | £ 16.73 | 20-49 | £ 15.80 | 50-99 | £ 14.87 | 100+ | £ 13.01 |
QR1104.M05-020-S | 0 | 7-10 days | 1-9 | £ 18.59 | 10-19 | £ 16.73 | 20-49 | £ 15.80 | 50-99 | £ 14.87 | 100+ | £ 13.01 |
QR1104.M05-025-S | 9 | 7-10 days | 1-9 | £ 18.59 | 10-19 | £ 16.73 | 20-49 | £ 15.80 | 50-99 | £ 14.87 | 100+ | £ 13.01 |
QR1104.M05-030-S | 0 | 7-10 days | 1-9 | £ 19.82 | 10-19 | £ 17.84 | 20-49 | £ 16.85 | 50-99 | £ 15.86 | 100+ | £ 13.87 |
QR1104.M06-010-S | 5 | 7-10 days | 1-9 | £ 18.76 | 10-19 | £ 16.88 | 20-49 | £ 15.95 | 50-99 | £ 15.01 | 100+ | £ 13.13 |
QR1104.M06-015-S | 5 | 7-10 days | 1-9 | £ 18.76 | 10-19 | £ 16.88 | 20-49 | £ 15.95 | 50-99 | £ 15.01 | 100+ | £ 13.13 |
QR1104.M06-020-S | 3 | 7-10 days | 1-9 | £ 18.76 | 10-19 | £ 16.88 | 20-49 | £ 15.95 | 50-99 | £ 15.01 | 100+ | £ 13.13 |
QR1104.M06-025-S | 5 | 7-10 days | 1-9 | £ 18.76 | 10-19 | £ 16.88 | 20-49 | £ 15.95 | 50-99 | £ 15.01 | 100+ | £ 13.13 |
QR1104.M06-030-S | 10 | 7-10 days | 1-9 | £ 19.82 | 10-19 | £ 17.84 | 20-49 | £ 16.85 | 50-99 | £ 15.86 | 100+ | £ 13.87 |
QR1104.M06-035-S | 4 | 7-10 days | 1-9 | £ 19.82 | 10-19 | £ 17.84 | 20-49 | £ 16.85 | 50-99 | £ 15.86 | 100+ | £ 13.87 |
QR1104.M06-040-S | 5 | 7-10 days | 1-9 | £ 19.82 | 10-19 | £ 17.84 | 20-49 | £ 16.85 | 50-99 | £ 15.86 | 100+ | £ 13.87 |
QR1104.M06-045-S | 5 | 7-10 days | 1-9 | £ 19.82 | 10-19 | £ 17.84 | 20-49 | £ 16.85 | 50-99 | £ 15.86 | 100+ | £ 13.87 |
QR1104.M06-050-S | 2 | 7-10 days | 1-9 | £ 19.82 | 10-19 | £ 17.84 | 20-49 | £ 16.85 | 50-99 | £ 15.86 | 100+ | £ 13.87 |
QR1104.M08-020-S | 5 | 7-10 days | 1-9 | £ 20.38 | 10-19 | £ 18.34 | 20-49 | £ 17.32 | 50-99 | £ 16.30 | 100+ | £ 14.27 |
QR1104.M08-025-S | 3 | 7-10 days | 1-9 | £ 20.38 | 10-19 | £ 18.34 | 20-49 | £ 17.32 | 50-99 | £ 16.30 | 100+ | £ 14.27 |
QR1104.M08-030-S | 10 | 7-10 days | 1-9 | £ 21.77 | 10-19 | £ 19.59 | 20-49 | £ 18.50 | 50-99 | £ 17.42 | 100+ | £ 15.24 |
QR1104.M08-035-S | 5 | 7-10 days | 1-9 | £ 21.77 | 10-19 | £ 19.59 | 20-49 | £ 18.50 | 50-99 | £ 17.42 | 100+ | £ 15.24 |
QR1104.M08-040-S | 5 | 7-10 days | 1-9 | £ 21.77 | 10-19 | £ 19.59 | 20-49 | £ 18.50 | 50-99 | £ 17.42 | 100+ | £ 15.24 |
QR1104.M08-045-S | 5 | 7-10 days | 1-9 | £ 21.77 | 10-19 | £ 19.59 | 20-49 | £ 18.50 | 50-99 | £ 17.42 | 100+ | £ 15.24 |
QR1104.M08-050-S | 0 | 7-10 days | 1-9 | £ 21.77 | 10-19 | £ 19.59 | 20-49 | £ 18.50 | 50-99 | £ 17.42 | 100+ | £ 15.24 |
QR1104.M10-020-S | 2 | 7-10 days | 1-9 | £ 30.17 | 10-19 | £ 27.15 | 20-49 | £ 25.64 | 50-99 | £ 24.14 | 100+ | £ 21.12 |
QR1104.M10-025-S | 3 | 7-10 days | 1-9 | £ 30.17 | 10-19 | £ 27.15 | 20-49 | £ 25.64 | 50-99 | £ 24.14 | 100+ | £ 21.12 |
QR1104.M10-030-S | 5 | 7-10 days | 1-9 | £ 31.72 | 10-19 | £ 28.55 | 20-49 | £ 26.96 | 50-99 | £ 25.38 | 100+ | £ 22.20 |
QR1104.M10-035-S | 5 | 7-10 days | 1-9 | £ 31.72 | 10-19 | £ 28.55 | 20-49 | £ 26.96 | 50-99 | £ 25.38 | 100+ | £ 22.20 |
QR1104.M10-040-S | 3 | 7-10 days | 1-9 | £ 31.72 | 10-19 | £ 28.55 | 20-49 | £ 26.96 | 50-99 | £ 25.38 | 100+ | £ 22.20 |
QR1104.M10-045-S | 4 | 7-10 days | 1-9 | £ 31.72 | 10-19 | £ 28.55 | 20-49 | £ 26.96 | 50-99 | £ 25.38 | 100+ | £ 22.20 |
QR1104.M10-050-S | 5 | 7-10 days | 1-9 | £ 31.72 | 10-19 | £ 28.55 | 20-49 | £ 26.96 | 50-99 | £ 25.38 | 100+ | £ 22.20 |
QR1104.M10-060-S | 2 | 7-10 days | 1-9 | £ 33.35 | 10-19 | £ 30.02 | 20-49 | £ 28.35 | 50-99 | £ 26.68 | 100+ | £ 23.35 |
QR1104.M12-025-S | 3 | 7-10 days | 1-9 | £ 30.66 | 10-19 | £ 27.59 | 20-49 | £ 26.06 | 50-99 | £ 24.53 | 100+ | £ 21.46 |
QR1104.M12-030-S | 5 | 7-10 days | 1-9 | £ 32.29 | 10-19 | £ 29.06 | 20-49 | £ 27.45 | 50-99 | £ 25.83 | 100+ | £ 22.60 |
QR1104.M12-035-S | 5 | 7-10 days | 1-9 | £ 32.29 | 10-19 | £ 29.06 | 20-49 | £ 27.45 | 50-99 | £ 25.83 | 100+ | £ 22.60 |
QR1104.M12-040-S | 6 | 7-10 days | 1-9 | £ 32.29 | 10-19 | £ 29.06 | 20-49 | £ 27.45 | 50-99 | £ 25.83 | 100+ | £ 22.60 |
QR1104.M12-045-S | 5 | 7-10 days | 1-9 | £ 32.29 | 10-19 | £ 29.06 | 20-49 | £ 27.45 | 50-99 | £ 25.83 | 100+ | £ 22.60 |
QR1104.M12-050-S | 5 | 7-10 days | 1-9 | £ 32.29 | 10-19 | £ 29.06 | 20-49 | £ 27.45 | 50-99 | £ 25.83 | 100+ | £ 22.60 |
QR1104.M12-060-S | 3 | 7-10 days | 1-9 | £ 33.76 | 10-19 | £ 30.38 | 20-49 | £ 28.70 | 50-99 | £ 27.01 | 100+ | £ 23.63 |
QR1104.M12-070-S | 5 | 7-10 days | 1-9 | £ 33.76 | 10-19 | £ 30.38 | 20-49 | £ 28.70 | 50-99 | £ 27.01 | 100+ | £ 23.63 |
QR1104.M12-080-S | 5 | 7-10 days | 1-9 | £ 35.23 | 10-19 | £ 31.71 | 20-49 | £ 29.95 | 50-99 | £ 28.18 | 100+ | £ 24.66 |
Prices exclude VAT
CAD & Data Sheets
Product Datasheets
QR1104 Quick Release Pins - Metric - L-handle | 890 kB | ![]() |
L-Handle | 7 MB | ![]() |
Quick Release Pins | 2 MB | ![]() |
Quick Release Pins | 16 MB | ![]() |
If you can't read the product files please follow this link to install Adobe Acrobat Reader.